Японский кроссворд: Кролик
В кроссворде зашифрован рисунок, цифры слева и сверху показывают, сколько групп черных клеток находится в соответствующей линии и сколько черных клеток содержит каждая группа.
Например, три числа - 1, 3, 6, 5 - обозначают, что в этом ряду есть четыре группы, состоящие: первая - из одной, вторая - из трех, третья - из шести, а четвертая из пяти слитных черных клеток.
Группы разделены хотя бы одной пустой клеткой.
Группы могут находиться как вплотную к краям поля, так и отсупать от него.
Кликом левой кнопки мыши пометьте выбранные вами черные клетки.
Кликом правой кнопки мыши можно пометить крестиком клетки, где, по Вашему мнению, точно не будет черной клетки.
00:00:00
4 | 2 1 | 6 1 | 10 | 4 5 | 4 6 | 4 4 1 | 4 4 1 | 2 5 3 1 | 3 5 1 2 | 3 7 2 | 3 7 2 | 3 3 8 1 | 5 4 7 | 5 4 6 | 8 3 3 | 2 5 2 | 6 2 | 5 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||
3 3 | ||||||||||||||||||||
5 2 | ||||||||||||||||||||
5 3 | ||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||
4 3 3 | ||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||
11 6 | ||||||||||||||||||||
13 3 | ||||||||||||||||||||
4 9 | ||||||||||||||||||||
1 2 3 8 | ||||||||||||||||||||
1 7 6 | ||||||||||||||||||||
1 13 | ||||||||||||||||||||
2 6 4 | ||||||||||||||||||||
4 3 5 | ||||||||||||||||||||
10 3 |