- Главная
- Кроссворды
- Школьная программа
- Кроссворды по школьной программе по предметам
- Кроссворды по географии школьная программа
Кроссворд по географии: Население
Этот кроссворд можно разгадать в режиме оналайн бесплатно и без регистрации. Чтобы посмотреть ответы, нажмите на кнопку над игровым полем.
По горизонтали:
2 - Советский экономист-статистик, демограф.4 - Один из демографических коэффициентов.7 - Увеличение численности городского населения по сравнению с сельским.9 - Прирост населения, при котором рождаемость превышает смертность.10 - Один из основных принципов проведения переписи населения.11 - Население, юридически закрепленное на данной территории.15 - Демографический параметр, обычно определяемый как количество рождений за определённый период на 1000 жителей.16 - Изменение количества населения.18 - При рассмотрении проблем народонаселения считал идеальным государство с малочисленным свободным населением.19 - Изучает распределение населения на территории и отдельные аспекты его перемещения.По вертикали:
1 - Построил полную таблицу смертности для населения города Бреславля, включил в неё младенческую и детскую смертность в 1693 году.3 - Крупнейшая по населению страна мира.5 - Всё население, на критический момент переписи находящееся на обследуемой территории, включая временное население.6 - Родоначальник науки демография.8 - В учении об идеальном государстве выдвигал в качестве обязательного условия ограниченное число граждан 5040 человек свободного населения.10 - Один из методов проведения переписи населения.12 - Стабильное сокращение численности населения населённого пункта, региона, страны по причине суженного воспроизводства.13 - Наука на стыке этнологии и демографии, изучающая структуру, изменения численности, расселение и миграцию этнических общностей.14 - Совокупность людей, у которых в один и тот же период времени произошло определённое демографическое событие.17 - Переселение людей из одного региона в другой, в ряде случаев большими группами и на большие расстояния.1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 12 | |||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||
Что почитать:
Убийство по переписке – австралийский детектив Ксары Фарли
Найдёт ли Нэйтан Кроу загадочного убийцу несчастной девушки?
Вернёт ли Ада Гиллард мрачного детектива к жизни?
Узнать больше
•••
erid: 2VtzqwvUPiF
Рекламодатель:
Васильева Мария Владимировна
Рекламодатель:
Васильева Мария Владимировна
Двадцать новогодних чудес
В этом сборнике вы найдёте милые романтические истории, жизненные трагедии, фантастику,
юмор и сказки. Но что бы вы ни выбрали, вас не оставит вера в то, что всё возможно!
Узнать больше
•••
erid: 2VtzqxJjDPD
Рекламодатель:
Васильева Мария Владимировна
Рекламодатель:
Васильева Мария Владимировна