Кроссворд по астрономии: Солнечная система
Этот кроссворд можно разгадать в режиме оналайн бесплатно и без регистрации. Чтобы посмотреть ответы, нажмите на кнопку над игровым полем.
Кроссворд по астрономии «Солнечная система» — это замечательный способ расширить свой кругозор и проверить эрудицию. Разгадывайте астрономические термины, названия космических объектов и физических явлений, связанных с нашей удивительной системой.
По горизонтали:
3 - Наука о Вселенной, изучающая движение, строение и развитие небесных тел.5 - Ближайшая к Солнцу и наименьшая среди известных карликовых планет.6 - Небольшое скалистое небесное тело, вращающееся по орбите вокруг Солнца.11 - Крупнейшая известная карликовая планета системы.12 - Массивная карликовая планета, находящаяся далеко за орбитой Нептуна.13 - Область пространства вокруг планеты, контролируемая ее магнитным полем.15 - Остаток космического тела, достигший поверхности Земли или другой планеты.17 - Пояс на небесной сфере, вдоль которого происходит видимый годовой путь Солнца.19 - Крупнейший спутник Сатурна с плотной азотной атмосферой.20 - Меньший по размеру спутник четвертой планеты от Солнца.22 - Крупнейший спутник в Солнечной системе, вращающийся вокруг Юпитера.26 - Воображаемая линия пересечения поверхности планеты плоскостью, перпендикулярной оси вращения.27 - Световое явление в атмосфере, возникающее при сгорании космических частиц.28 - Газовая оболочка, окружающая планету или другое небесное тело.По вертикали:
1 - Четвертая планета, известная как Красная планета.2 - Чашеобразное углубление на поверхности планеты, возникшее от удара метеорита.4 - Древнейший по возрасту поверхности спутник Юпитера с обилием кратеров.7 - Крупнейший спутник Нептуна с ретроградным направлением движения по орбите.8 - Ближайшая к Солнцу планета нашей системы.9 - Астрономическое явление, при котором одно небесное тело закрывает свет от другого.10 - Небесное тело, вращающееся по определенной траектории вокруг планеты.11 - Единица измерения больших расстояний в астрономии, равная примерно трем световым годам.14 - Ближайшая к Солнцу точка орбиты планеты или иного небесного тела.16 - Крупнейший газовый гигант в Солнечной системе.17 - Наивысшая воображаемая точка небесной сферы, находящаяся прямо над головой.18 - Спутник Юпитера с высокой вулканической активностью.21 - Путь движения небесного тела в гравитационном поле другого тела.23 - Точка небесной сферы, противоположная зениту и находящаяся прямо под ногами.24 - Ледяное небесное тело, образующее светящийся хвост при приближении к Солнцу.25 - Точка пересечения воображаемой оси вращения планеты с ее поверхностью.| 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
| 28 |
Интересные книги:
Убийство по переписке – австралийский детектив Ксары Фарли
Найдёт ли Нэйтан Кроу загадочного убийцу несчастной девушки?
Вернёт ли Ада Гиллард мрачного детектива к жизни?
Узнать больше
•••
erid: 2VtzqwvUPiF
Рекламодатель:
Васильева Мария Владимировна
Рекламодатель:
Васильева Мария Владимировна
Сигнал
Что поможет Малышу - время или шанс? Какой ценой можно купить спасение?
Узнать больше
•••
erid: 2VtzqxJjDPD
Рекламодатель:
Васильева Мария Владимировна
Рекламодатель:
Васильева Мария Владимировна
