Большой географический кроссворд
Этот кроссворд можно разгадать в режиме оналайн бесплатно и без регистрации. Чтобы посмотреть ответы, нажмите на кнопку над игровым полем.
Большой географический кроссворд — это интеллектуальное путешествие по карте мира. Разгадайте 40 терминов, названий и понятий, составляющих основу науки о Земле. Отличный способ проверить свои знания и расширить кругозор, вспоминая определения из физической и политической географии.
По горизонтали:
2 - Трёхмерная модель Земли или другой планеты.6 - Биом, характеризующийся преобладанием хвойных лесов.8 - Глубокая речная долина с очень крутыми, нередко отвесными склонами и узким дном.9 - Самая большая по площади и населению часть света.10 - Крупный массив земной коры, большая часть которого выступает над уровнем моря.12 - Многолетний режим погоды, характерный для данной местности.13 - Вид природных зон, лежащих за северными пределами лесной растительности.17 - Высочайшая вершина Земли, также известная как Джомолунгма.18 - Равнина, поросшая травянистой растительностью, в умеренных и субтропических зонах.19 - Устойчивый сезонный ветер, меняющий направление два раза в год.22 - Крупнейший остров на Земле, расположенный к северо-востоку от Северной Америки.26 - Тёплое морское течение в Атлантическом океане.27 - Крупнейшая в мире река по полноводности и длине бассейна.29 - Геологическое образование на поверхности земной коры, извергающее лаву, пепел, газы.31 - Коралловый остров или архипелаг, имеющий вид сплошного или разорванного кольца.33 - Низменность в низовьях реки, сложенная речными наносами.35 - Группа островов, расположенных близко друг к другу.37 - Угол между местным направлением зенита и плоскостью экватора.38 - Уменьшенное обобщённое изображение поверхности Земли на плоскости.По вертикали:
1 - Постоянный ветер, дующий между тропиками круглый год.3 - Крупнейший водный объект, составляющая часть Мирового океана.4 - Пространства в субэкваториальном поясе, покрытые травяной растительностью с редко разбросанными деревьями.5 - Самая глубокая точка на Земле, впадина в Тихом океане.7 - Узкий, извилистый и глубоко врезавшийся в сушу морской залив со скалистыми берегами.10 - Воображаемая линия сечения поверхности земного шара плоскостью, проведённой через какую-либо точку и ось вращения Земли.11 - Воображаемая линия сечения земной поверхности плоскостью, проходящей через центр Земли перпендикулярно оси её вращения.14 - Место впадения реки в море, озеро или другую реку.15 - Замкнутый в берегах водоём, не имеющий прямого соединения с морем.16 - Карликовое государство-анклав внутри территории Рима, самое маленькое государство в мире.20 - Влажные экваториальные леса в Южной Америке.21 - Водоток, впадающий в другой, более крупный водоток.23 - Угол между плоскостью меридиана, проходящего через данную точку, и плоскостью начального меридиана.24 - Часть суши, с трёх сторон окружённая водой, а четвёртой примыкающая к материку.25 - Глубочайшее озеро на планете и крупнейший природный резервуар пресной воды.28 - Самые высокие и протяжённые горы среди систем, целиком лежащих в Европе.30 - Самая длинная горная система на Земле, расположенная в Южной Америке.32 - Участок суши, со всех сторон окружённый водой.34 - Крупнейшая жаркая пустыня и вторая по величине пустыня на Земле после Антарктической.36 - Высочайшая горная система Земли.39 - Столица Японии, один из крупнейших по численности населения городов мира.| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 30 | 31 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интересные книги:
Убийство по переписке – австралийский детектив Ксары Фарли
Найдёт ли Нэйтан Кроу загадочного убийцу несчастной девушки?
Вернёт ли Ада Гиллард мрачного детектива к жизни?
Узнать больше
•••
erid: 2VtzqwvUPiF
Рекламодатель:
Васильева Мария Владимировна
Рекламодатель:
Васильева Мария Владимировна
Сигнал
Что поможет Малышу - время или шанс? Какой ценой можно купить спасение?
Узнать больше
•••
erid: 2VtzqxJjDPD
Рекламодатель:
Васильева Мария Владимировна
Рекламодатель:
Васильева Мария Владимировна
