Европейские детские размеры одежды
Прежде чем выбрать понравившуюся одежду из нашего Интернет-магазина, вы должны быть уверены, что она подойдет вашему ребенку не только по цвету и фасону, но и по размеру.
'Детские размеры одежды являются усредненными. В первую очередь потому что комплекция бывает разной. Для максимально точного определения размера необходимо взять сантиметр и произвести несколько обмеров: рост, объемы груди, талии и бедер.
'Сделав это, вы сможете легко получить нужное вам значение из нашей таблицы. Здесь приведены европейские размеры, именно их придерживается наш Интернет-магазин.
'Таблица размеров детской одежды (Европа)
'' Размер ' | '' Рост ' | '' Объем груди ' | '' Объем талии ' | '' Объем бедер ' | '' Возраст ' | '' Вес ' | '
' 50 ' | '' 45-50 ' | '' 41-43 ' | '' 41-43 ' | '' 41-43 ' | '' 1 мес. ' | '' 3-4 кг ' | '
' 56 ' | '' 51-56 ' | '' 43-45 ' | '' 43-45 ' | '' 43-45 ' | '' 2 мес. ' | '' 3-4 кг ' | '
' 62 ' | '' 57-62 ' | '' 45-47 ' | '' 45-47 ' | '' 45-47 ' | '' 3 мес. ' | '' 4-5 кг ' | '
' 68 ' | '' 63-68 ' | '' 47-49 ' | '' 46-48 ' | '' 47-49 ' | '' 3-6 мес. ' | '' 5-7 кг ' | '
' 74 ' | '' 69-74 ' | '' 49-51 ' | '' 47-49 ' | '' 49-51 ' | '' 6-9 мес. ' | '' 7-9 кг ' | '
' 80 ' | '' 75-80 ' | '' 51-53 ' | '' 48-50 ' | '' 51-53 ' | '' 12 мес. ' | '' 9-11 кг ' | '
' 86 ' | '' 81-86 ' | '' 52-54 ' | '' 49-51 ' | '' 52-54 ' | '' 1,5 года ' | '' 11-12 кг ' | '
' 92 ' | '' 87-92 ' | '' 53-55 ' | '' 50-52 ' | '' 53-56 ' | '' 2 года ' | '' 12-14,5 кг ' | '
' 98 ' | '' 93-98 ' | '' 54-56 ' | '' 51-53 ' | '' 55-58 ' | '' 3 года ' | '' 13,5-15 кг ' | '
' 104 ' | '' 99-104 ' | '' 55-57 ' | '' 52-54 ' | '' 57-60 ' | '' 4 года ' | '' 15-18 кг ' | '
' 110 ' | '' 105-110 ' | '' 56-58 ' | '' 53-55 ' | '' 59-62 ' | '' 5 лет ' | '' 19-21 кг ' | '
' 116 ' | '' 111-116 ' | '' 57-59 ' | '' 54-56 ' | '' 61-64 ' | '' 6 лет ' | '' 22-25 кг ' | '
' 122 ' | '' 117-122 ' | '' 58-62 ' | '' 55-58 ' | '' 63-67 ' | '' 7 лет ' | '' 25-28 кг ' | '
' 128 ' | '' 123-128 ' | '' 61-65 ' | '' 57-59 ' | '' 66-70 ' | '' 8 лет ' | '' 30-32 кг. ' | '
' 134 ' | '' 129-134 ' | '' 64-68 ' | '' 58-61 ' | '' 69-73 ' | '' 9 лет ' | '' 31-33 кг ' | '
' 140 ' | '' 135-140 ' | '' 67-71 ' | '' 60-62 ' | '' 72-76 ' | '' 10 лет ' | '' 32-35 кг ' | '
' 146 ' | '' 141-146 ' | '' 70-74 ' | '' 61-64 ' | '' 75-80 ' | '' 11 лет ' | '' 33-36 кг ' | '
'