Японский кроссворд: Дом с башней
В кроссворде зашифрован рисунок, цифры слева и сверху показывают, сколько групп черных клеток находится в соответствующей линии и сколько черных клеток содержит каждая группа.
Например, три числа - 1, 3, 6, 5 - обозначают, что в этом ряду есть четыре группы, состоящие: первая - из одной, вторая - из трех, третья - из шести, а четвертая из пяти слитных черных клеток.
Группы разделены хотя бы одной пустой клеткой.
Группы могут находиться как вплотную к краям поля, так и отсупать от него.
Кликом левой кнопки мыши пометьте выбранные вами черные клетки.
Кликом правой кнопки мыши можно пометить крестиком клетки, где, по Вашему мнению, точно не будет черной клетки.
00:00:00
1 | 1 1 | 8 | 1 1 | 1 1 2 1 | 7 4 | 2 2 2 1 | 4 1 1 3 1 | 2 4 1 | 16 | 1 4 1 | 4 2 1 | 4 1 | 4 1 | 4 2 1 | 3 1 | 8 | 1 1 | 1 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||
2 2 | ||||||||||||||||||||
2 2 | ||||||||||||||||||||
1 1 1 | ||||||||||||||||||||
1 1 | ||||||||||||||||||||
1 1 1 | ||||||||||||||||||||
1 1 | ||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||
1 10 | ||||||||||||||||||||
1 10 | ||||||||||||||||||||
2 1 1 10 | ||||||||||||||||||||
1 1 1 1 1 | ||||||||||||||||||||
1 1 1 1 1 | ||||||||||||||||||||
1 1 1 1 1 1 | ||||||||||||||||||||
1 1 1 1 | ||||||||||||||||||||
1 1 1 1 | ||||||||||||||||||||
20 |